Desky z polyuretanové pěny, oboustranně minerální rouno. Ozub po celém obvodu desek. Použití: ploché střechy, terasy, podlahy, stavba vozidel a mobilních buněk.
Izolační desky PIR - minerální rouno - ozub
Základní informace
Technické údaje
Formát | 1250 x 625 mm |
---|---|
Součinitel tepelné vodivosti | 0,026 W/m.K do tloušťky 119mm 0,025 W/m.K od tloušťky 120mm |
Více informací o produktu
Parametry produktu
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | EAN | Obsah balíku m² | ks | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|---|---|
80 mm | 3,09 m²·K/W | PIRMV080ozub | 4032443040653 | 3,91 m² | 5 | 640,- Kč |
100 mm | 3,84 m²·K/W | PIRMV100ozub | 4032443042992 | 3,13 m² | 4 | 740,- Kč |
120 mm | 4,80 m²·K/W | PIRMV120ozub | 4032443040677 | 2,34 m² | 3 | 860,- Kč |
140 mm | 5,60 m²·K/W | PIRMV140ozub | 4032443043265 | 2,34 m² | 3 | 980,- Kč |
160 mm | 6,40 m²·K/W | PIRMV160ozub | 4032443288604 | 2,34 m² | 3 | 1 100,- Kč |
180 mm | 7,20 m²·K/W | PIRMV180ozub | 4032443155012 | 1,56 m² | 2 | 1 220,- Kč |
200 mm | 8,00 m²·K/W | PIRMV200ozub | 4032443111889 | 1,56 m² | 2 | 1 340,- Kč |
220 mm | 8,80 m²·K/W | PIRMV220ozub | 4032443288635 | 1,56 m² | 2 | 1 460,- Kč |
240 mm | 9,60 m²·K/W | PIRMV240ozub | 4032443114040 | 1,56 m² | 2 | 1 580,- Kč |
Důležité upozornění
Uvedené ceny jsou bez DPH.