Desky z polyuretanové pěny, oboustranně Alu fólie. Použití: podlahy, chladírny a mrazírny, stropní podhledy.
Izolační desky PIR - Alu fólie
Základní informace
Technické údaje
Formát | 1250 × 625 mm |
---|---|
Součinitel tepelné vodivosti | 0,023 W/m.K do tloušťky 59 mm 0,022 W/m.K od tloušťky 60 mm |
Více informací o produktu
Parametry produktu
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | EAN | Obsah balíku m² | ks | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 0,91 m²·K/W | PIRALU020 | 4032443040004 | 15,63 m² | 20 | 260,- Kč |
30 mm | 1,36 m²·K/W | PIRALU030 | 4032443040028 | 10,94 m² | 14 | 320,- Kč |
40 mm | 1,82 m²·K/W | PIRALU040 | 4032443040035 | 7,81 m² | 10 | 370,- Kč |
50 mm | 2,27 m²·K/W | PIRALU050 | 4032443040042 | 6,25 m² | 8 | 420,- Kč |
60 mm | 2,73 m²·K/W | PIRALU060 | 4032443040059 | 5,47 m² | 7 | 480,- Kč |
70 mm | 3,18 m²·K/W | PIRALU070 | 4032443040066 | 4,68 m² | 6 | 540,- Kč |
80 mm | 3,64 m²·K/W | PIRALU080 | 4032443040073 | 3,91 m² | 5 | 620,- Kč |
100 mm | 4,55 m²·K/W | PIRALU100 | 4032443040127 | 3,13 m² | 4 | 720,- Kč |
120 mm | 5,46 m²·K/W | PIRALU120 | 4032443040110 | 2,34 m² | 3 | 830,- Kč |
Důležité upozornění
Uvedené ceny jsou bez DPH.