Systém pro izolaci šikmých střech nad krokvemi, skupina tepelné vodivosti 022, oboustranně Alu fólie tl. 0,05 mm, na horní straně polymerový bitumenový pás s přesahem 100 mm na dvou stranách. Kromě spolehlivého odvodu vody z povrchu izolace je zajištěno lepší připojení ke stavebním konstrukcím díky flexibilnímu a při- způsobivému kašírování. Povrch není kluzký ani při vyšších teplotách nebo za mokra.
BACHL tecta-PUR® Polymer
Základní informace
Technické údaje
Tepelná vodivost | λD = 0,022 W/(mK) |
---|---|
Formát | 2400 × 1240 mm (po obvodu pero a drážka, krycí plocha 2.380 x 1.220 mm) |
Více informací o produktu
Parametry produktu
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | EAN | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|
80 mm | 3,64 m²·K/W | TECTAPOL24001240080 | 4032443402482 | 910,- Kč |
100 mm | 4,55 m²·K/W | TECTAPOL24001240100 | 4032443402499 | 1 010,- Kč |
120 mm | 5,45 m²·K/W | TECTAPOL24001240120 | 4032443402505 | 1 120,- Kč |
140 mm | 6,36 m²·K/W | TECTAPOL24001240140 | 4032443402512 | 1 230,- Kč |
160 mm | 7,27 m²·K/W | TECTAPOL24001240160 | 4032443402529 | 1 350,- Kč |
180 mm | 8,18 m²·K/W | TECTAPOL24001240180 | 4032443402536 | 1 500,- Kč |
200 mm | 9,09 m²·K/W | TECTAPOL24001240200 | 4032443402543 | 1 650,- Kč |
220 mm | 10,00 m²·K/W | TECTAPOL24001240240 | 4032443402550 | 1 800,- Kč |
240 mm | 10,91 m²·K/W | TECTAPOL24001240220 | 4032443402567 | 1 950,- Kč |
Důležité upozornění
Uvedené ceny jsou bez DPH.