Systém izolace šikmých střech nad krokvemi, skupina tepelné vodivosti 028, oboustranně minerální rouno. Povrch je kašírován speciální paropropustnou fólií se samolepícími přesahy.
BACHL tecta-PUR® HD-plus
Základní informace
Technické údaje
Tepelná vodivost | λD = 0,026 W/(mK) / ≥ 80 - 120 mm λD = 0,025 W/(mK) / ≥ 120 mm |
---|---|
Formát | 2400 × 1240 mm (po obvodu pero a drážka, krycí plocha 2.380 x 1.220 mm) |
Více informací o produktu
Parametry produktu
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | EAN | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|
80 mm | 3,08 m²·K/W | TECTAHD24001240080 | 4032443402826 | 840,- Kč |
100 mm | 3,85 m²·K/W | TECTAHD24001240100 | 4032443402833 | 940,- Kč |
120 mm | 4,80 m²·K/W | TECTAHD24001240120 | 4032443402840 | 1 050,- Kč |
140 mm | 5,60 m²·K/W | TECTAHD24001240140 | 4032443402857 | 1 160,- Kč |
160 mm | 6,40 m²·K/W | TECTAHD24001240160 | 4032443402864 | 1 280,- Kč |
180 mm | 7,20 m²·K/W | TECTAHD24001240180 | 4032443402871 | 1 430,- Kč |
200 mm | 8,00 m²·K/W | TECTAHD24001240200 | 4032443402888 | 1 580,- Kč |
220 mm | 8,80 m²·K/W | TECTAHD24001240220 | 4032443402895 | 1 730,- Kč |
240 mm | 9,60 m²·K/W | TECTAHD24001240240 | 4032443402901 | 1 880,- Kč |
Důležité upozornění
Uvedené ceny jsou bez DPH.