Izolační desky s uzavřenou strukturou povrchu určené pro izolace vnějších stěn v přímém styku se zeminou (sklepní prostory, bazény apod.)
Izolační desky PERIMETER
Základní informace
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti | 0,034 W/m.K |
---|---|
Poznámka | Pro jiné tloušťky si vyžádejte zvláštní nabídku |
Formát | 1265 × 615 mm (krycí plocha 1250 × 600 mm) s ozubem |
Více informací o produktu
Parametry produktu
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | Číslo EAN | Obsah balíku m² | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|---|
40 mm | 1,18 m²·K/W | PER040 | 8591410015415 | 7,78 m² | 196,- Kč |
50 mm | 1,47 m²·K/W | PER050 | 8591410012186 | 6,22 m² | 245,- Kč |
60 mm | 1,76 m²·K/W | PER060 | 8591410012193 | 5,45 m² | 294,- Kč |
80 mm | 2,35 m²·K/W | PER080 | 8591410012216 | 3,89 m² | 392,- Kč |
100 mm | 2,94 m²·K/W | PER100 | 8591410012223 | 3,11 m² | 490,- Kč |
120 mm | 3,53 m²·K/W | PER120 | 8591410012230 | 2,33 m² | 588,- Kč |
140 mm | 4,12 m²·K/W | PER140 | 8591410015446 | 2,33 m² | 686,- Kč |
150 mm | 4,41 m²·K/W | PER150 | 8591410012988 | 2,33 m² | 735,- Kč |
160 mm | 4,71 m²·K/W | PER160 | 8591410015453 | 2,33 m² | 784,- Kč |
180 mm | 5,29 m²·K/W | PER180 | 8591410015606 | 1,56 m² | 882,- Kč |
200 mm | 5,88 m²·K/W | PER200 | 8591410015460 | 1,56 m² | 980,- Kč |
Důležité upozornění
Uvedené ceny jsou bez DPH.