Izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem. Vhodné pro použití v kontaktních fasádních zateplovacích systémech ETICS.
EXTRAPOR 70 F
Základní informace
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti | 0,031 W/m.K |
---|---|
Formát | 1000 × 500 mm |
Poznámka | Pro jiné tloušťky si vyžádejte zvláštní nabídku |
Více informací o produktu
Parametry produktu
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | Číslo EAN | Obsah balíku m² | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | 0,65 m²·K/W | EXF020 | 8591410014456 | 12,5 m² | 68,- Kč |
30 mm | 0,97 m²·K/W | EXF030 | 8591410014463 | 8 m² | 102,- Kč |
40 mm | 1,29 m²·K/W | EXF040 | 8591410014470 | 6 m² | 136,- Kč |
50 mm | 1,61 m²·K/W | EXF050 | 8591410014487 | 5 m² | 170,- Kč |
60 mm | 1,94 m²·K/W | EXF060 | 8591410014494 | 4 m² | 204,- Kč |
70 mm | 2,26 m²·K/W | EXF070 | 8591410014500 | 3,5 m² | 238,- Kč |
80 mm | 2,58 m²·K/W | EXF080 | 8591410014517 | 3 m² | 272,- Kč |
100 mm | 3,23 m²·K/W | EXF100 | 8591410014524 | 2,5 m² | 340,- Kč |
120 mm | 3,87 m²·K/W | EXF120 | 8591410014548 | 2 m² | 408,- Kč |
140 mm | 4,52 m²·K/W | EXF140 | 8591410014562 | 1,5 m² | 476,- Kč |
150 mm | 4,84 m²·K/W | EXF150 | 8591410014579 | 1,5 m² | 510,- Kč |
160 mm | 5,16 m²·K/W | EXF160 | 8591410014586 | 1,5 m² | 544,- Kč |
180 mm | 5,81 m²·K/W | EXF180 | 8591410014609 | 1 m² | 612,- Kč |
200 mm | 6,45 m²·K/W | EXF200 | 8591410014616 | 1 m² | 680,- Kč |
220 mm | 7,10 m²·K/W | EXF220 | 8591410010786 | 1 m² | 748,- Kč |
250 mm | 8,06 m²·K/W | EXF250 | 8591410014630 | 1 m² | 850,- Kč |
300 mm | 9,68 m²·K/W | EXF300 | 8591410014647 | 0,5 m² | 1 020,- Kč |
Důležité upozornění
Při aplikaci zateplovacího systému je třeba zabránit působení přímého slunečního záření na materiál EXTRAPOR.
Uvedené ceny jsou bez DPH.