Izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem. EXTRAPOR 150 je vhodný zejména pro podlahové konstrukce a konstrukce plochých střech se zvýšenými požadavky na pevnost v tlaku.
EXTRAPOR 150
Základní informace
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti | 0,030 W/m . K |
---|---|
Napětí v tlaku CS10 | 150 kPa |
Formát | 1000 × 500 mm |
Poznámka | Pro jiné formáty a tloušťky si vyžádejte zvláštní nabídku. |
Více informací o produktu
Parametry produktu
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | Číslo EAN | Obsah balíku m² | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | 0,67 m²·K/W | EX150S020 | 8591410011042 | 12,5 m² | 92,- Kč |
30 mm | 1,00 m²·K/W | EX150S030 | 8591410011059 | 8 m² | 138,- Kč |
40 mm | 1,33 m²·K/W | EX150S040 | 8591410011066 | 6 m² | 184,- Kč |
50 mm | 1,67 m²·K/W | EX150S050 | 8591410011073 | 5 m² | 230,- Kč |
60 mm | 2,00 m²·K/W | EX150S060 | 8591410011080 | 4 m² | 276,- Kč |
70 mm | 2,33 m²·K/W | EX150S070 | 8591410011899 | 3,5 m² | 322,- Kč |
80 mm | 2,67 m²·K/W | EX150S080 | 8591410011103 | 3 m² | 368,- Kč |
100 mm | 3,33 m²·K/W | EX150S100 | 8591410011110 | 2,5 m² | 460,- Kč |
120 mm | 4,00 m²·K/W | EX150S120 | 8591410011134 | 2 m² | 552,- Kč |
140 mm | 4,67 m²·K/W | EX150S140 | 8591410011158 | 1,5 m² | 644,- Kč |
160 mm | 5,33 m²·K/W | EX150S160 | 8591410014937 | 1,5 m² | 736,- Kč |
180 mm | 6,00 m²·K/W | EX150S180 | 8591410014951 | 1 m² | 828,- Kč |
200 mm | 6,67 m²·K/W | EX150S200 | 8591410011196 | 1 m² | 920,- Kč |
Důležité upozornění
Uvedené ceny jsou bez DPH.