Izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem. EXTRAPOR 100 je vhodný pro podlahové a střešní konstrukce s běžným zatížením.
EXTRAPOR 100
Základní informace
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti | 0,031 W/m . K |
---|---|
Napětí v tlaku CS10 | 100 kPa |
Formát | 1000 × 500 mm |
Poznámka | Pro dostupné tloušťky a formáty kontaktujte naše obchodní oddělení. |
Více informací o produktu
Parametry produktu
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | Číslo EAN | Obsah balíku m² | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | 0,65 m²·K/W | EX100S020 | 8591410010809 | 12,5 m² | 80,- Kč |
30 mm | 0,97 m²·K/W | EX100S030 | 8591410010816 | 8 m² | 120,- Kč |
40 mm | 1,29 m²·K/W | EX100S040 | 8591410010823 | 6 m² | 160,- Kč |
50 mm | 1,61 m²·K/W | EX100S050 | 8591410010830 | 5 m² | 200,- Kč |
60 mm | 1,94 m²·K/W | EX100S060 | 8591410010847 | 4 m² | 240,- Kč |
70 mm | 2,26 m²·K/W | EX100S070 | 8591410010854 | 3,5 m² | 280,- Kč |
80 mm | 2,58 m²·K/W | EX100S080 | 8591410010861 | 3 m² | 320,- Kč |
100 mm | 3,23 m²·K/W | EX100S100 | 8591410010878 | 2,5 m² | 400,- Kč |
120 mm | 3,87 m²·K/W | EX100S120 | 8591410015613 | 2 m² | 480,- Kč |
140 mm | 4,52 m²·K/W | EX100S140 | 8591410010915 | 1,5 m² | 560,- Kč |
150 mm | 4,84 m²·K/W | EX100S150 | 8591410010953 | 1,5 m² | 600,- Kč |
160 mm | 5,16 m²·K/W | EX100S160 | 8591410010922 | 1,5 m² | 640,- Kč |
180 mm | 5,81 m²·K/W | EX100S180 | 8591410010939 | 1 m² | 720,- Kč |
200 mm | 6,45 m²·K/W | EX100S200 | 8591410010946 | 1 m² | 800,- Kč |
Důležité upozornění
Uvedené ceny jsou bez DPH.