Desky z pěnového polystyrenu s vysokou pevností pro zateplení soklové části fasády. Strukturovaný povrch usnadňuje nanášení omítky.
EPS Soklová deska
Základní informace
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti | 0,035 W/m.K |
---|---|
Formát | 1000 × 500 mm |
Poznámka | Pro jiné tloušťky si vyžádejte zvláštní nabídku |
Více informací o produktu
Parametry produktu
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | Číslo EAN | Obsah balíku m² | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | 0,57 m²·K/W | SOKL020 | 8591410015170 | 12,5 m² | 86,- Kč |
30 mm | 0,86 m²·K/W | SOKL030 | 8591410015194 | 8 m² | 129,- Kč |
40 mm | 1,14 m²·K/W | SOKL040 | 8591410015200 | 6 m² | 172,- Kč |
50 mm | 1,43 m²·K/W | SOKL050 | 8591410015217 | 5 m² | 215,- Kč |
60 mm | 1,71 m²·K/W | SOKL060 | 8591410015224 | 4 m² | 258,- Kč |
70 mm | 2,00 m²·K/W | SOKL070 | 8591410015231 | 3,5 m² | 301,- Kč |
80 mm | 2,29 m²·K/W | SOKL080 | 8591410015248 | 3 m² | 344,- Kč |
100 mm | 2,86 m²·K/W | SOKL100 | 8591410015262 | 2,5 m² | 430,- Kč |
120 mm | 3,43 m²·K/W | SOKL120 | 8591410015279 | 2 m² | 516,- Kč |
140 mm | 4,00 m²·K/W | SOKL140 | 8591410015293 | 1,5 m² | 602,- Kč |
150 mm | 4,29 m²·K/W | SOKL150 | 8591410015309 | 1,5 m² | 645,- Kč |
160 mm | 4,57 m²·K/W | SOKL160 | 8591410015316 | 1,5 m² | 688,- Kč |
180 mm | 5,14 m²·K/W | SOKL180 | 8591410015330 | 1 m² | 774,- Kč |
200 mm | 5,71 m²·K/W | SOKL200 | 8591410015347 | 1 m² | 860,- Kč |
250 mm | 7,14 m²·K/W | SOKL250 | 8591410015378 | 1 m² | 1075,- Kč |
300 mm | 8,58 m²·K/W | SOKL300 | 8591410015408 | 0,5 m² | 1290,- Kč |
Důležité upozornění
Uvedené ceny jsou bez DPH.