Izolační desky z pěnového polystyrenu pro použití v kontaktních fasádních zateplovacích systémech ETICS. Stabilizováno v blocích před nařezáním, velmi přesné rozměry.
EPS 70 F
Základní informace
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti | 0,039 W/m . K |
---|---|
Formát | 1000 × 500 mm |
Poznámka | Pro jiné tloušťky si vyžádejte zvláštní nabídku |
Více informací o produktu
Parametry produktu
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | Číslo EAN | Obsah balíku m² | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|---|
10 mm | 0,26 m²·K/W | F010 | 8591410001401 | 25 m² | 27,- Kč |
20 mm | 0,51 m²·K/W | F020 | 8591410001418 | 12,5 m² | 54,- Kč |
30 mm | 0,77 m²·K/W | F030 | 8591410001425 | 8 m² | 81,- Kč |
40 mm | 1,03 m²·K/W | F040 | 8591410001432 | 6 m² | 108,- Kč |
50 mm | 1,28 m²·K/W | F050 | 8591410001449 | 5 m² | 135,- Kč |
60 mm | 1,54 m²·K/W | F060 | 8591410001456 | 4 m² | 162,- Kč |
70 mm | 1,79 m²·K/W | F070 | 8591410001463 | 3,5 m² | 189,- Kč |
80 mm | 2,05 m²·K/W | F080 | 8591410001470 | 3 m² | 216,- Kč |
100 mm | 2,56 m²·K/W | F100 | 8591410001494 | 2,5 m² | 270,- Kč |
120 mm | 3,08 m²·K/W | F120 | 8591410001500 | 2 m² | 324,- Kč |
140 mm | 3,59 m²·K/W | F140 | 8591410001517 | 1,5 m² | 378,- Kč |
150 mm | 3,85 m²·K/W | F150 | 8591410001555 | 1,5 m² | 405,- Kč |
160 mm | 4,10 m²·K/W | F160 | 8591410001562 | 1,5 m² | 432,- Kč |
180 mm | 4,62 m²·K/W | F180 | 8591410001579 | 1 m² | 486,- Kč |
200 mm | 5,13 m²·K/W | F200 | 8591410001593 | 1 m² | 540,- Kč |
220 mm | 5,64 m²·K/W | F220 | 8591410014180 | 1 m² | 594,- Kč |
240 mm | 6,15 m²·K/W | F240 | 8591410001760 | 1 m² | 648,- Kč |
250 mm | 6,41 m²·K/W | F250 | 8591410003962 | 1 m² | 675,- Kč |
300 mm | 7,69 m²·K/W | F300 | 8591410002378 | 0,5 m² | 810,- Kč |
Důležité upozornění
Uvedené ceny jsou bez DPH.