Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce.
EPS 200
Základní informace
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti | 0,034 W/m.K |
---|---|
Formát | 1000 × 500 mm |
Poznámka | Pro jiné formáty a tloušťky si vyžádejte zvláštní nabídku. |
Napětí v tlaku CS10 | 200 kPa |
Více informací o produktu
Parametry produktu
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | EAN | Obsah balíku m² | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | 0,59 m²·K/W | 200S020 | 8591410001203 | 12,5 m² | 92,- Kč |
30 mm | 0,88 m²·K/W | 200S030 | 8591410001210 | 8 m² | 138,- Kč |
40 mm | 1,18 m²·K/W | 200S040 | 8591410001227 | 6 m² | 184,- Kč |
50 mm | 1,47 m²·K/W | 200S050 | 8591410001234 | 5 m² | 230,- Kč |
60 mm | 1,76 m²·K/W | 200S060 | 8591410001241 | 4 m² | 276,- Kč |
70 mm | 2,06 m²·K/W | 200S070 | 8591410001258 | 3,5 m² | 322,- Kč |
80 mm | 2,35 m²·K/W | 200S080 | 8591410001265 | 3 m² | 368,- Kč |
100 mm | 2,94 m²·K/W | 200S100 | 8591410001272 | 2,5 m² | 460,- Kč |
120 mm | 3,53 m²·K/W | 200S120 | 8591410001289 | 2 m² | 552,- Kč |
140 mm | 4,12 m²·K/W | 200S140 | 8591410001296 | 1,5 m² | 644,- Kč |
160 mm | 4,71 m²·K/W | 200S160 | 8591410001302 | 1,5 m² | 736,- Kč |
180 mm | 5,29 m²·K/W | 200S180 | 8591410001319 | 1 m² | 828,- Kč |
200 mm | 5,88 m²·K/W | 200S200 | 8591410001326 | 1 m² | 920,- Kč |
Důležité upozornění
Uvedené ceny jsou bez DPH.