Pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, základové desky, vnější stěny ve styku se zeminou. Hladký povrch, ozub po celém obvodu.
BACHL XPS® 300 C SF
Základní informace
Technické údaje
Formát | 1265 × 615 mm (krycí plocha 0,75 m²) |
---|---|
Poznámka | vysoká pevnost v tlaku, odolnost proti vlhkosti a hnilobě. |
Více informací o produktu
Parametry produktu
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | EAN | Obsah balení m² | Obsah balení ks | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 0,88 m²·K/W | CXPSSF030 | 4032443390192 | 10,50 m² | 14 | 150,- Kč |
40 mm | 1,18 m²·K/W | CXPSSF040 | 4032443390208 | 7,50 m² | 10 | 200,- Kč |
50 mm | 1,47 m²·K/W | CXPSSF050 | 4032443390215 | 6,00 m² | 8 | 250,- Kč |
60 mm | 1,76 m²·K/W | CXPSSF060 | 4032443390222 | 5,25 m² | 7 | 300,- Kč |
80 mm | 2,35 m²·K/W | CXPSSF080 | 4032443390239 | 3,75 m² | 5 | 400,- Kč |
100 mm | 2,94 m²·K/W | CXPSSF100 | 4032443390246 | 3,00 m² | 4 | 500,- Kč |
120 mm | 3,53 m²·K/W | CXPSSF120 | 4032443390253 | 3,00 m² | 4 | 600,- Kč |
140 mm | 4,12 m²·K/W | XPSSF140 | 4032443065793 | 2,25 m² | 3 | 840,- Kč |
160 mm | 4,70 m²·K/W | XPSSF160 2,25 | 4032443065823 | 2,25 m² | 3 | 960,- Kč |
Důležité upozornění
Uvedené ceny jsou bez DPH.